卫生部通报5月1日全国内地非典型肺炎最新疫情
中国网2003年5月1日电5月1日,全国内地8个省份报告有新增非典型肺炎临床诊断病例和疑似病例,7个省份报告有新增疑似病例,其余16个省份为零报告。截至5月1日10时,报告有疫情的省份仍为26个。
4月30日10时至5月1日10时,全国内地共报告新增非典型肺炎临床诊断病例187例(其中医务人员28例),治愈出院19例,死亡11例。其中北京122例(其中82例为新发病例,40例为
疑似病例转为临床诊断病例),治愈出院10例,死亡7例;天津12例;河北8例;山西8例,治愈出院3例,死亡1例;内蒙古27例,死亡2例;吉林2例,死亡1例;福建治愈出院1例;河南1例;广东7例,治愈出院5例。截至5月1日10时,全国内地共累计报告非典型肺炎病例3638例(其中医务人员753例。北京排除既往临床诊断病例9例,含医务人员2例),治愈出院1351例,死亡170例。
4月30日10时至5月1日10时,各地还报告新增非典型肺炎疑似病例244例。其中北京96例;天津9例;河北30例;山西20例;内蒙古25例;吉林2例;黑龙江1例;上海6例;江苏2例;安徽2例;河南2例;湖北3例;广东37例;四川1例陕西8例。4月30日10时至5月1日10时,各地报告排除疑似病例116例。截至5月1日10时,全国内地非典型肺炎疑似病例累计为2291例。
全国非典型肺炎疫情统计表(截至5月1日10时)
省 别 | 临床诊断病例 | 其中医务人员 | 出院人数 | 死亡人数 | 疑似病例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 合计 | |
北京 | 122 | 1553 | 20 | 288 | 10 | 100 | 7 | 82 | 96 | 1415 |
天津 | 12 | 61 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 87 |
河北 | 8 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 92 |
山西 | 8 | 307 | 1 | 66 | 3 | 25 | 1 | 10 | 20 | 136 |
内蒙古 | 27 | 154 | 4 | 20 | 0 | 2 | 2 | 11 | 25 | 224 |
辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
吉林 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
江苏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
浙江 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
安徽 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
福建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河南 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
湖北 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
湖南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
广东 | 7 | 1412 | 0 | 342 | 5 | 1206 | 0 | 51 | 37 | 196 |
广西 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四川 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
陕西 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
甘肃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
宁夏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 计 | 187 | 3638 | 28 | 753 | 19 | 1351 | 11 | 170 | 244 | 2291 |
Notes:
-
(1)北京122例新发病例中,82例为新收治病例,40例由疑似病例确诊。
-
(2)北京原诊断病例排除9例(含医务人员2例)。