卫生部通报4月30日全国内地非典型肺炎最新疫情
卫生部新闻办公室4月30日下午通报了全国内地非典型肺炎疫情。
4月30日,全国内地7个省份报告有新增非典型肺炎临床诊断病例和疑似病例,2个省份报告有新增临床诊断病例,5个省份报告有新增疑似病例,其余17个省份为零报告。截至4月30日10时,报告有疫情的省份仍为26个。
4月29日10时至30日10时,全国内地共报告新增非典型肺炎临床诊断病例166例(其中医务人员21例),治愈出院8例,死亡11例。其中北京101例(其中70例为新发病例,31例为疑似病例转为临床诊断病例),治愈出院7例,死亡9例;天津5例,死亡1例;河北9例;山西34例,治愈出院1例;内蒙古7例,死亡1例;江苏1例;安徽2例;广东6例;广西1例。截至4月30日10时,全国内地共累计报告非典型肺炎病例3460例(其中医务人员727例。北京排除既往临床诊断病例8例,含医务人员3例;山西排除既往临床诊断病例1例),治愈出院1332例(内蒙古补报既往出院2例),死亡159例。
4月29日10时至30日10时,各地还报告新增非典型肺炎疑似病例224例。其中北京116例;天津8例;河北19例;山西17例;内蒙古19例;上海2例;安徽1例;河南3例;广东33例;四川3例;陕西1例;宁夏2例。截至4月30日10时,全国内地非典型肺炎疑似病例累计为2203例。
全国内地非典型肺炎疫情统计表 (截至4月30日10时)
省 别 | 临床诊断病例 | 其中医务人员 | 出院人数 | 死亡人数 | 疑似病例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 合计 | |
北京 | 101* | 1440** | 18 | 270 | 7 | 90 | 9 | 75 | 116 | 1408 |
天津 | 5 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 81 |
河北 | 9 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 67 |
山西 | 34 | 299*** | 3 | 65 | 1 | 22 | 0 | 9 | 17 | 130 |
内蒙古 | 7 | 127 | 0 | 16 | 0 | 2**** | 1 | 9 | 19 | 220 |
辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
吉林 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
江苏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浙江 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安徽 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
福建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河南 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
湖北 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
湖南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
广东 | 6 | 1405 | 0 | 342 | 0 | 1201 | 0 | 51 | 33 | 169 |
广西 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四川 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
陕西 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
甘肃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
宁夏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 计 | 166 | 3460 | 21 | 727 | 8 | 1332 | 11 | 159 | 224 | 2203 |
Notes:
- *北京101例新发病例中,70例为新收治病例,31例由疑似病例确诊。
- **北京原诊断病例排除8例(含医务人员3例)。
- ***山西排除1例原临床诊断病例。
- **内蒙古补报既往出院2例。