卫生部通报4月29日全国内地非典型肺炎最新疫情
4月28日10时至29日10时,全国内地共报告新增非典型肺炎临床诊断病例202例(其中医务人员57例),治愈出院16例,死亡9例。其中北京152例(其中103例为新发病例,49例为疑似病例转为临床诊断病例),治愈出院5例,死亡7例;天津1例;河北9例,死亡1例;山西23例,出院1例;内蒙古7例,死亡1例;安徽1例;河南1例;广东4例,治愈出院10例;广西1例;陕西3例。截至4月29日10时,全国内地共累计报告非典型肺炎病例3303例(其中医务人员709例。北京排除既往临床诊断病例4例,含医务人员1例;内蒙古昨日重复报告1例,今日剔除),治愈出院1322例,死亡148例。
4月28日10时至29日10时,各地还报告新增非典型肺炎疑似病例321例。其中北京149例;天津8例;河北12例;山西49例;内蒙古30例;辽宁2例;上海1例;江苏1例;安徽1例;河南3例;湖北2例;湖南1例;广东54例;重庆2例;四川4例;陕西1例;甘肃1例。截至4月29日10时,全国内地非典型肺炎疑似病例累计为2259例。
省 别 | 临床诊断病例 | 其中医务人员 | 出院人数 | 死亡人数 | 疑似病例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 合计 | |
北京 | 152* | 1347** | 50 | 255 | 5 | 83 | 7 | 66 | 149 | 1358 |
天津 | 1 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 |
河北 | 9 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 57 |
山西 | 23 | 266 | 4 | 62 | 1 | 21 | 0 | 9 | 49 | 156 |
内蒙古 | 7 | 120*** | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 208 |
辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
吉林 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
浙江 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
安徽 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
福建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河南 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
湖北 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
湖南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
广东 | 4 | 1399 | 0 | 342 | 10 | 1201 | 0 | 51 | 54 | 277 |
广西 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
四川 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 |
陕西 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
甘肃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
宁夏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 202 | 3303 | 57 | 709 | 16 | 1322 | 9 | 148 | 321 | 2259 |
Notes:
- *北京新增152例中103例为新发病例,49例由疑似病例确诊。
- **北京原诊断病例排除4例(含医务人员1例)。
- ***内蒙古昨日重报1例,今日剔除。