卫生部通报4月27日全国内地非典型肺炎最新疫情
卫生部新闻办公室4月27日下午通报了全国内地非典型肺炎疫情。
4月27日,全国内地7个省份报告有新增非典型肺炎临床诊断病例和疑似病例,9个省份报告有新增疑似病例,其余15个省份为零报告。截至4月27日10时,报告有疫情的省份仍为26个。
4月26日10时至27日10时,全国内地共报告新增非典型肺炎临床诊断病例161例(其中医务人员22例),治愈出院14例,死亡9例。其中北京126例(其中76人为新发病例,50人为疑似病例转为临床诊断病例),治愈出院2例,死亡8例;河北6例;山西19例,出院5例,死亡1例;内蒙古2例;安徽3例;广东3例,治愈出院7例;四川2例。截至4月27日10时,全国内地共累计报告非典型肺炎病例2914例(其中医务人员610例),治愈出院1299例,死亡131例。
4月26日10时至27日10时,各地还报告新增非典型肺炎疑似病例303例。其中北京162例;天津2例;河北16例;山西29例;内蒙古19例;辽宁2例;江苏1例;河南3例;湖北2例;广东54例;广西1例;四川2例;陕西8例;宁夏1例;新疆1例。截至4月27日10时,全国内地非典型肺炎疑似病例累计为1921例。
全国内地非典型肺炎疫情统计表(截至4月27日10时)
地区 | 发病人数 | 其中医务人员 | 疑似病例 | 死亡人数 | 出院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 合计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | |
北京 | 126* | 1114 | 20 | 187 | 162 | 1191 | 8 | 56 | 2 | 78 |
天津 | 0 | 22 | 0 | 10 | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河北 | 6 | 27 | 1 | 6 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 19 | 214 | 1 | 48 | 29 | 156 | 1 | 9 | 5 | 19 |
内蒙古 | 2 | 76 | 0 | 13 | 19 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 |
辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
广东 | 3 | 1382 | 0 | 342 | 54 | 202 | 0 | 51 | 7 | 1185 |
广西 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
陕西 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 161 | 2914 | 22 | 610 | 303 | 1921 | 9 | 131 | 14 | 1299 |
北京新增诊断病例126例中,76人为新发病例50人为疑似病例转为临床诊断病例。