卫生部通报4月26日全国内地非典型肺炎最新疫情
卫生部新闻办公室4月26日下午通报了全国内地非典型肺炎疫情。
从4月26日开始,按照《卫生部办公厅关于规范传染性非典型肺炎疫情报告的紧急通知》的要求,各地将非典型肺炎的疫情报告纳入“国家疾病报告管理系统”管理,各省、自治区、直辖市卫生厅局每天12时前将当日10时前实际收到的疫情报告卫生部。
4月26日,全国内地10个省份报告有新增非典型肺炎临床诊断病例,6个省份报告有新增疑似病例,其余15个省份为零报告。截至4月26日10时,报告有疫情的省份为26个。
4月24日20时至26日10时,全国内地共报告新增非典型肺炎临床诊断病例154例(其中医务人员8例),治愈出院8例,死亡7例。其中北京113例,治愈出院3例,死亡6例;天津1例;河北3例;山西22例;内蒙古4例;河南1例;湖北1例;广东5例,治愈出院5例,死亡1例;四川1例;陕西3例。截至4月26日10时,全国内地共累计报告非典型肺炎病例2753例(其中医务人员588例),治愈出院1285例,死亡122例。
4月24日20时至26日10时,各地还报告新增非典型肺炎疑似病例327例。其中北京173例;天津27例;河北9例;山西18例;内蒙古18例;黑龙江1例;上海4例;浙江1例;安徽1例;河南1例;湖北3例;广东61例;广西2例;重庆1例;四川3例;陕西4例。截至4月26日10时,全国内地非典型肺炎疑似病例累计为1730例。
全国内地非典型肺炎疫情统计表
(截止4月26日10时)
地区 | 发病人数 | 其中医务人员 | 疑似病例 | 死亡人数 | 出院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 合计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | |
北京 | 113 | 988* | 7 | 167 | 173 | 1093 | 6 | 48 | 3 | 76 |
天津 | 1 | 22 | 0 | 10 | 27 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河北 | 3 | 21 | 0 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 22 | 195 | 1 | 47 | 18 | 135 | 0 | 8 | 0 | 14 |
内蒙古 | 4 | 74 | 0 | 13** | 18 | 144 | 0 | 6 | 0 | 0 |
辽宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
广东 | 5 | 1379 | 0 | 342 | 61 | 176 | 1 | 51 | 5 | 1178 |
广西 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
陕西 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 154 | 2753 | 8 | 588 | 327 | 1730 | 7 | 122 | 8 | 1285 |
Notes:
- *北京排除临床诊断病例2例。
- **内蒙古昨日有2例医务人员未统计,故今日医务人员数为13例。